Sizing Guide
π T-Shirts & Hoodies (Unisex)
πΊπΈ US Size | πͺπΊ EU Size |
---|---|
XS | 42β44 |
S | 44β46 |
M | 48β50 |
L | 52β54 |
XL | 56β58 |
XXL | 60β62 |
3XL | 64β66 |
π Pants (Jeans & Shorts)
πΊπΈ US Size | πͺπΊ EU Size |
---|---|
28 | 44 |
30 | 46 |
32 | 48 |
34 | 50 |
36 | 52 |
38 | 54 |
40 | 56 |
π Shoes
πΊπΈ US Men | πΊπΈ US Women | πͺπΊ EU Unisex |
---|---|---|
6 | 7.5 | 39 |
7 | 8.5 | 40 |
8 | 9.5 | 41 |
9 | 10.5 | 42 |
10 | 11.5 | 43 |
11 | 12.5 | 44 |
12 | 13.5 | 45 |
13 | 14.5 | 46 |
β οΈ Please note: Sizes may vary slightly depending on the clothing brand or manufacturer.